月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
児童/上級 | 児童/上級 | |||||
幼児/児童 | 08:00-08:50 | 08:00-08:50 | ||||
幼児/児童 | ダンス5歳~ | 15:00-15:50 | 育成 | 幼児/児童 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 |
15:30-16:20 | 15:30‐16:20 | 幼児/児童 | 15:20-16:20 | 15:30-16:20 | 9:00-9:50 | 9:00-9:50 |
幼児2/児童 | ダンス小1~ | 16:00-16:50 | 幼児2/児童 | 幼児2/児童 | 幼児/児童 | 幼児/児童 |
16:30-17:20 | 16:30‐17:30 | 児童/上級 | 16:30-17:20 | 16:30-17:20 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 |
幼児/児童/上級 | ダンス小3~ | 17:00-17:50 | 幼児/児童/上級 | 児童 | 幼児1/幼児2 | 幼児/児童 |
17:30-18:20 | 17:40‐18:40 | アクロバット | 17:30-18:20 | 17:30-18:20 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 |
選手育成/選手 | 18:00-18:50 | 選手 | アクロバット | 育成 | 幼児/児童 | |
18:30-20:00 | 選手 | 18:30-20:00 | 18:30-19:20 | 12:30-14:00 | 12:30-13:20 | |
18:30-20:00 | 選手 | 幼児/児童 | ||||
13:00-14:30 | 13:30-14:20 | |||||
アクロバット | ||||||
14:30-15:20 |